Desa PASARBANGGI
Kecamatan REMBANG Kabupaten Rembang
Jl. Gajah Mada No.5 Pasar Banggi Rembang - Kodepos 59251
- [email protected]
http://pasarbanggi-rembang.desa.id
Arsip Konten Situs Web PASARBANGGI
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 15 Oktober 2024 | SOSIALISASI PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT KSH REMBANG DI PASAR BANGGI | Muhammad Ali Maftuh | 159 Kali |
2 | 22 April 2024 | KUNJUNGAN KERJA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) DI DESA PASAR BANGGI | Muhammad Ali Maftuh | 12 Kali |
3 | 04 Januari 2024 | Sejarah Desa | Muhammad Ali Maftuh | 7.654 Kali |
4 | 10 September 2020 | 34 Desa/Kelurahan Adakan Pelatihan SID | Tim Pemberitaan | 0 Kali |
5 | 01 Januari 2020 | Pemerintahan Desa | Muhammad Ali Maftuh | 6.648 Kali |
6 | 01 Januari 2020 | Visi dan Misi | Muhammad Ali Maftuh | 6.840 Kali |
7 | 01 Januari 2020 | Pemerintah Desa | Muhammad Ali Maftuh | 6.879 Kali |
8 | 01 Oktober 2019 | PILKADES | Muhammad Ali Maftuh | 1.053 Kali |
9 | 01 Oktober 2019 | Nelayan Kecil Pasar Banggi Paceklik | Muhammad Ali Maftuh | 1.044 Kali |
10 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Muhammad Ali Maftuh | 1.041 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Muhammad Ali Maftuh | 7.113 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Muhammad Ali Maftuh | 371 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | Muhammad Ali Maftuh | 657 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Muhammad Ali Maftuh | 750 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | Muhammad Ali Maftuh | 567 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Muhammad Ali Maftuh | 730 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | Muhammad Ali Maftuh | 7.008 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Muhammad Ali Maftuh | 574 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | Muhammad Ali Maftuh | 725 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | Muhammad Ali Maftuh | 536 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Gajah Mada No.5 Pasar Banggi Rembang |
Desa | : | PASARBANGGI |
Kecamatan | : | REMBANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |